Diyarbakır Lice Depremi : 38.5 40.7 2385 6.6 m w:. 24 kasım 1976 ts i̇ 14:22. 38.5 40.7 2385 6.6 m w:
24 kasım 1976 ts i̇ 14:22. 38.5 40.7 2385 6.6 m w:
24 kasım 1976 ts i̇ 14:22. 38.5 40.7 2385 6.6 m w:
38.5 40.7 2385 6.6 m w:
38.5 40.7 2385 6.6 m w: 24 kasım 1976 ts i̇ 14:22.
38.5 40.7 2385 6.6 m w: 24 kasım 1976 ts i̇ 14:22.
38.5 40.7 2385 6.6 m w: 24 kasım 1976 ts i̇ 14:22.
24 kasım 1976 ts i̇ 14:22.
38.5 40.7 2385 6.6 m w: 24 kasım 1976 ts i̇ 14:22.
24 kasım 1976 ts i̇ 14:22. 38.5 40.7 2385 6.6 m w:
24 kasım 1976 ts i̇ 14:22. 38.5 40.7 2385 6.6 m w:
24 kasım 1976 ts i̇ 14:22.
38.5 40.7 2385 6.6 m w: 24 kasım 1976 ts i̇ 14:22.
385 407 2385 66 m w: diyarbakır deprem. 38.5 40.7 2385 6.6 m w:
0 Komentar